
| 어플리케이션 | 미니 밴과 소형트럭용 최고 판매 모델 |
|---|---|
| 디자인 | 내구성이 뛰어난 ABS COVER 앞서나가는 공기역학적 디자인 |
| 성능 | 고퀄러티 구성 장비와 높은 냉동 능력 |
| 서비스 | 용이한 설치와 저렴한 유지비 |
| 사용자 친화 | 마이크로프로세서 기본의 장착 컨트롤러 |
| 옵션 | |
| Cooling Capacity | Temperature | HT-050MINI | ||
|---|---|---|---|---|
| Road | ||||
| 30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | kcal/h | watt |
| 0 | 1625 | 180 | ||
| -10 | - | - | ||
| -20 | - | - | ||
| 엔진 컴프레셔 | 모델 | SD5H11 | ||
| 실린더 수 | 5 | |||
| 배기량 (cm3) | 108 | |||
| 냉매 | R-134A 1.2KG | |||
| 에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 1100m³/h | |||
| DC 볼트 옵션 | ||||
| 제상 | - | |||
| 사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | 콘덴서 | 722X385X188(15) | ||
| 에바 | 650X59X177(21) | |||
| 컨트롤러 | 145X80X57 | |||
| 특징 |
|---|
|