디자인 | 적재 공간을 최대화하는 내장 EVA |
---|---|
성능 | 고용량 및 저소음 |
품질 | 최고의 성능을 위한 고품질 부품 |
서비스 | 간단하고 용이한 설치 |
사용자 친화 | 마이크로프로세서 베이스의 장착 컨트롤러 |
옵션 | 핫 가스 히팅 시스템 |
냉각 능력 | 온도 | HT-100MB / 100MBESC | |||||
Road | Electric | ||||||
30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | kcal/h | watt | kcal/h | watt | |
0 | 3,528 | 4,103 | 2,999 | 3,488 | |||
-10 | 2,639 | 3,069 | 2,243 | 2,609 | |||
-20 | 1,733 | 2,015 | 1,473 | 1,713 | |||
엔진 컴프레셔 | 모델 | TM-15 | |||||
실린더 수 | 6 | ||||||
배기량 (cm3) | 147 | ||||||
냉매 | R-404A 1.5KG | ||||||
에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 1540m³/h | ||||||
볼트 옵션 | DC 12V /DC 24V | ||||||
ELECTRIC STANDBY | 파워 | 220/380/415V, 3P, 50/60Hz | |||||
출력 | 3kW(4HP) | ||||||
제상 | 자동 고온 가스 제상이 컨트롤러에 의해 시작 및 종료됨 | ||||||
사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | MB 시리즈 | 1416X63X520 | |||||
컨트롤러 | 105X75X48 | ||||||
중량(kg) | 80 | 125 |
특징 |
---|
|