어플리케이션 | 소형트럭용 최고 판매 모델 |
---|---|
디자인 | 내구성이 뛰어난 앞서나가는 공기역학적 디자인 |
성능 | 고퀄러티 구성 장비와 높은 냉동 능력 |
서비스 | 용이한 설치와 저렴한 유지비 |
사용자 친화 | 마이크로프로세서 베이스의 장착 컨트롤러 |
옵션 | 핫 가스 히팅 시스템 |
Cooling Capacity | Temperature | HT-100 KIA U/M | |||
Road | |||||
30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | kcal/h | watt | |
0 | 3,122 | 3,631 | |||
-10 | 2,335 | 2,716 | |||
-20 | 1,534 | 1,784 | |||
엔진 컴프레셔 | 모델 | TM-15 | |||
실린더 수 | 6 | ||||
배기량 (cm3) | 147 | ||||
냉매 | R-404A 1.5KG | ||||
에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 1300 | ||||
DC 볼트 옵션 | DC 12V /DC 24V | ||||
ELECTRIC STANDBY | 파워 | ||||
출력 | |||||
제상 | 자동 고온 가스 제상이 컨트롤러에 의해 시작 및 종료됨 | ||||
사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | 콘덴서 | 815*253*375(21) | |||
에바 | 1040*669*168(25) | ||||
컨트롤러 | 105X75X48 |
특징 |
---|
|