어플리케이션 | 중형 트럭용 최고 판매 모델 |
---|---|
디자인 | 내구성이 뛰어난 앞서나가는 공기역학적 디자인 |
성능 | 고퀄러티 구성 장비와 높은 냉동 능력 |
서비스 | 용이한 설치와 저렴한 유지비 |
사용자 친화 | 마이크로프로세서 베이스의 장착 컨트롤러 |
옵션 | 핫 가스 히팅 시스템 |
Cooling Capacity | Temperature | HT-250 II / HT-250 ESC II | |||||
Road | Electric | ||||||
30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | kcal/h | watt | kcal/h | watt | |
0 | 3,741 | 4,351 | 2,640 | 3,070 | |||
-10 | 2,747 | 3,195 | 1,896 | 2,205 | |||
-20 | 1,815 | 2,111 | 1,176 | 1,368 | |||
엔진 컴프레셔 | 모델 | TM-15 | |||||
실린더 수 | 6 | ||||||
배기량 (cm3) | 147 | ||||||
냉매 | R-404A 2KG | ||||||
에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 1786 | 1786 | |||||
DC 볼트 옵션 | DC 12V /DC 24V | ||||||
ELECTRIC STANDBY | 파워 | 220/380/415V, 1P/3P, 50/60Hz | |||||
출력 | 3kW(4HP) | ||||||
제상 | 자동 고온 가스 제상이 컨트롤러에 의해 시작 및 종료됨 | ||||||
사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | 콘덴서 | 1120X496X395(32) | 1200X540X430(124) | ||||
에바 | 1200X689X170(29) | 1200X689X170(29) | |||||
컨트롤러 | 105X75X48 |
특징 |
---|
|