디자인 | 적재 공간을 최대화하는 내장 EVA |
---|---|
성능 | 고용량 및 저소음 |
품질 | 최고의 성능을 위한 고품질 부품 |
서비스 | 간단하고 용이한 설치 |
사용자 친화 | 마이크로프로세서 베이스의 장착 컨트롤러 |
옵션 | 핫 가스 히팅 시스템 |
냉각 능력 | 온도 | HT-250MB / 250MBESC | |||||
Road | Electric | ||||||
30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | kcal/h | watt | kcal/h | watt | |
0 | 4,323 | 5,028 | 3,675 | 4,274 | |||
-10 | 3,037 | 3,532 | 2,581 | 3,002 | |||
-20 | 2,067 | 2,404 | 1,757 | 2,043 | |||
엔진 컴프레셔 | 모델 | TM-16 | |||||
실린더 수 | 6 | ||||||
배기량 (cm3) | 163 | ||||||
냉매 | R-404A 2.2KG | ||||||
에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 1902m³/h | ||||||
볼트 옵션 | DC 12V /DC 24V | ||||||
ELECTRIC STANDBY | 파워 | 220/380/415V, 3P, 50/60Hz | |||||
출력 | 2.2kW(3HP) | ||||||
제상 | 자동 고온 가스 제상이 컨트롤러에 의해 시작 및 종료됨 | ||||||
사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | MB 시리즈 | 1733X675X620 | |||||
컨트롤러 | 105X75X48 | ||||||
중량(kg) | 98 | 145 |
특징 |
---|
|