
| 어플리케이션 | 미니 밴과 소형트럭용 최고 판매 모델 |
|---|---|
| 디자인 | 내구성이 뛰어난 ABS COVER 앞서나가는 공기역학적 디자인 |
| 성능 | 고퀄러티 구성 장비와 높은 냉동 능력 |
| 서비스 | 용이한 설치와 저렴한 유지비 |
| 사용자 친화 | 마이크로프로세서 기본의 장착 컨트롤러 |
| 옵션 | 핫 가스 히팅 시스템 |
| Cooling Capacity | Temperature | HT-050 II | |||
| Road | |||||
| 30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | kcal/h | watt | |
| 0 | 1,789 | 2,081 | |||
| -10 | 1,447 | 1,683 | |||
| -20 | 989 | 1,150 | |||
| 엔진 컴프레셔 | 모델 | TM-13 | |||
| 실린더 수 | 6 | ||||
| 배기량 (cm3) | 131 | ||||
| 냉매 | R-404A 1.2KG/R-134 1.2KG | ||||
| 에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 785m³/h | ||||
| DC 볼트 옵션 | DC 12V /DC 24V | ||||
| 제상 | 자동 고온 가스 제상이 컨트롤러에 의해 시작 및 종료됨 | ||||
| 사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | 콘덴서 | 960X515X220(22) | |||
| 에바 | 840X629X163(20) | ||||
| 컨트롤러 | 105X75X48 | ||||
| 특징 |
|---|
|