
| 어플리케이션 | 중형 트럭용 최고 성능 모델 |
|---|---|
| 디자인 | 내구성이 뛰어난 ABS COVER 앞서나가는 공기역학적 디자인 |
| 성능 | 고퀄러티 구성 장비와 높은 냉동 능력 |
| 서비스 | 용이한 설치와 저렴한 유지비 |
| 사용자 친화 | 마이크로프로세서 베이스의 장착 컨트롤러 |
| 옵션 | 핫 가스 히팅 시스템 |
| 냉각 능력 | 온도 | HT-350A (250 III) / ESC | |||
| Road | Electric | ||||
| 30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | watt | watt | |
| 0 | 5,003 | 3,470 | |||
| -20 | 2,430 | 1,573 | |||
| 엔진 컴프레셔 | 모델 | TM16 | |||
| 실린더 수 | 6 | ||||
| 배기량 (cm3) | 163 | ||||
| 냉매 | R-404A / 1.8KG | ||||
| 에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 1964 | ||||
| DC 볼트 옵션 | DC 12V /DC 24V | ||||
| ELECTRIC STANDBY | 파워 | 380V-400V /3P / 50Hz | |||
| 사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | 콘덴서 | 1295X542X400(31) | |||
| 콘덴서 (ESC) | 1295X542X400(95) | ||||
| 에바 | 1200X689X170(29) | ||||
| 컨트롤러 | 105X75X48 | ||||
| 특징 |
|---|
|