어플리케이션 | 중형 트럭용 최고 퍼포먼스 모델 |
---|---|
디자인 | 내구성이 뛰어난 ABS COVER 앞서나가는 공기역학적 디자인 |
성능 | 고퀄러티 구성 장비와 높은 냉동 능력 |
서비스 | 용이한 설치와 저렴한 유지비 |
사용자 친화 | 마이크로프로세서 베이스의 장착 컨트롤러 |
옵션 | 핫 가스 히팅 시스템, 다중 온도 시스템, 높은 냉방능력을 위한 TM-21 적용 가능 |
Cooling Capacity | Temperature | HT-500 III GEMINI | |||
Road | |||||
30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | kcal/h | watt | |
0 | 10,200 | 11,862 | |||
-10 | 7,422 | 8,632 | |||
-20 | 4,942 | 5,748 | |||
엔진 컴프레셔 | 모델 | TM-16/TM-21 두대 | |||
실린더 수 | 12 | ||||
배기량 (cm3) | 326 | ||||
냉매 | R-404A(TM-16) 4.6KG/(TM-21) 5KG | ||||
에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 4600 | ||||
DC 볼트 옵션 | DC 12V /DC 24V | ||||
ELECTRIC STANDBY | 파워 | ||||
출력 | |||||
제상 | 자동 고온 가스 제상이 컨트롤러에 의해 시작 및 종료됨 | ||||
사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | 콘덴서 | 1717X643X571(96) | |||
에바(슬림) | 1530X682X170(45) | ||||
에바(STD) | |||||
컨트롤러 | 105X75X48 |
특징 |
---|
|