디자인 | 적재 공간을 최대화하는 내장 EVA |
---|---|
성능 | 고용량 및 저소음 |
품질 | 최고의 성능을 위한 고품질 부품 |
서비스 | 간단하고 용이한 설치 |
사용자 친화 | 마이크로프로세서 베이스의 장착 컨트롤러 |
옵션 | 핫 가스 히팅 시스템 |
냉각 능력 | 온도 | HT-950MB | |||
Road | |||||
30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | kcal/h | watt | |
0 | |||||
-10 | |||||
-20 | |||||
엔진 컴프레셔 | 모델 | ||||
실린더 수 | |||||
배기량 (cm3) | |||||
에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | |||||
볼트 옵션 | |||||
ELECTRIC STANDBY | 파워 | ||||
출력 | |||||
제상 | |||||
사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | MB 시리즈 | 2100*655*800 | |||
컨트롤러 | |||||
중량(kg) | 159kg |
특징 |
---|
|