어플리케이션 | 중형 트럭용 최고 성능 모델 |
---|---|
디자인 | 내구성이 뛰어난 앞서나가는 공기역학적 디자인 |
성능 | 고퀄러티 구성 장비와 높은 냉동 능력 |
서비스 | 용이한 설치와 저렴한 유지비 |
사용자 친화 | 마이크로프로세서 베이스의 장착 컨트롤러 |
옵션 | 핫 가스 히팅 시스템 |
냉각 능력 | 온도 | HT-700A (500 III) | ||
Road | ||||
30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | watt | |
0 | 6,820 | |||
-20 | 3,305 | |||
엔진 컴프레셔 | 모델 | TM21 | ||
실린더 수 | 10 | |||
배기량 (cm3) | 215 | |||
냉매 | R-404A / 3KG | |||
에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 2500 | |||
DC 볼트 옵션 | DC 12V /DC 24V | |||
ELECTRIC STANDBY | 파워 | 380V-400V /3P / 50Hz | ||
사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | 콘덴서 | 1295X542X400(39) | ||
콘덴서 (ESC) | 1295X542X400(115) | |||
에바 | 1530X682X170(39) | |||
컨트롤러 | 105X75X48 |
특징 |
---|
|