Cooling Capacity | Temperature | HT-100-I WING | |||
Road | |||||
30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | kcal/h | watt | |
0 | 3122 | 3631 | |||
-10 | 2335 | 2616 | |||
-20 | 1534 | 1784 | |||
엔진 컴프레셔 | 모델 | TM-15 | |||
실린더 수 | 6 | ||||
배기량 (cm3) | 147 | ||||
냉매 | R-404A (1.8KG) | ||||
에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 1300m³/h | ||||
DC 볼트 옵션 | DC 12V / DC 24V | ||||
사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | 콘덴서 | 1090X470X258(25) | |||
에바 | 1040X669X168(24) | ||||
컨트롤러 | 105X75X48 |
특징 |
---|
|