어플리케이션 | 중량 트럭용 최고 퍼포먼스 모델 |
---|---|
디자인 | 극한환경과 높은 냉동능력을 위해 특별히 고안된 디자인 |
퍼포먼스 | 최고의 냉동 능력을 위한 고품질의 제품 구성 |
서비스 | 저렴한 유지비 |
사용자 친화 | 마이크로프로세서 베이스의 장착 컨트롤러 |
옵션 | 다중 온도 제어 시스템 (TWIN, DTS), 히팅 시스템 (핫 가스, 핫 워터) |
냉각 능력 | 온도 | HT-250SP II / 250SPES II | |||||
Road | Electric | ||||||
30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | kcal/h | watt | kcal/h | watt | |
0 | 4,987 | 5,800 | 3,755 | 4,367 | |||
-20 | 2,773 | 3,225 | 2,107 | 2,450 | |||
엔진 속도 | 1820rpm | ||||||
디젤 엔진 | 모델 | Yanmar 3TNV70 | |||||
실런더 수 | 3 | ||||||
배기량 (cm³) | 854 | ||||||
오일 충전 | 6 | ||||||
엔진 컴프레셔 | 모델 | Bock FKX30_235TK | |||||
실린더 수 | 2 | ||||||
배기량 (cm³) | 233 | ||||||
냉매 | R-404A/2.8KG | ||||||
에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 2,561m³/h | ||||||
ELECTRIC STANDBY | 파워 | 220/380/415V, 3P, 50/60Hz | |||||
출력 | 3.8kW(5HP) | ||||||
제상 | 자동 고온 가스 제상이 마이크로프로세서/ 에어스위치 의해 시작 및 종료됨 | ||||||
사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | 콘덴서 | 1790X668X555 | |||||
에바 | 1200X658X305 | ||||||
중량(kg) | 398 | 426 |
OPTIONAL FETURES (선택사양)
▷냉동냉장
두개이상의 적재공간에 두개의 에바를 장착하여, 냉동과 냉장을 동시에 가동하는 모델
▷히팅 기능
외부 온도가 탑내 온도보다 낮을 때, 제품이 어느것을 방지하기 위해 핫가스,
라지에타 핫워터 또는 전기코일을 이용하여 적정온도를 유지하는 기능 주로 야채, 과일, 음료수 운반시 사용
특징 |
---|
|