엔진 | 디젤 |
---|---|
모델 | 3TNE68-HT/ YANMAR 3TNE74-HT |
원산지 | 일본 |
실린더수 | 3기통 |
용량 | 784cc/ 1006cc |
엔진오일량 | 5.5리터/7.2리터 |
냉각 능력 | 온도 | HT-30DW II / 30DWES II | |||||
Road | Electric | ||||||
30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | kcal/h | watt | kcal/h | watt | |
0 | 5,100 | 5,931 | 4,079 | 4,744 | |||
-20 | 2,471 | 2,874 | 1,977 | 2,299 | |||
엔진 속도 | 2200rpm | ||||||
디젤 엔진 | 모델 | Yanmar 3TNV76 | |||||
실런더 수 | 3 | ||||||
배기량 (cm³) | 1,116 | ||||||
오일 충전 | 8.7 | ||||||
엔진 컴프레셔 | 모델 | Bock FKX30_275TK | |||||
실린더 수 | 2 | ||||||
배기량 (cm³) | 277 | ||||||
냉매 | R-404A/5.3KG | ||||||
에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 2,810m³/h | ||||||
ELECTRIC STANDBY | 파워 | 220/380/415V, 3P, 50/60Hz | |||||
출력 | 5.6kW(7.5HP) | ||||||
제상 | 자동 고온 가스 제상이 마이크로프로세서/ 에어스위치 의해 시작 및 종료됨 | ||||||
사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | 콘덴서 | 1910X690X645 | |||||
에바 | 1200X744X330 | ||||||
중량(kg) | 471 | 506 |
OPTIONAL FETURES (선택사양)
▷ 전기모터
엔진을 정지하고 전기를 이용하여 냉동기 가동 ( HT-30DWES II TRAL-LA )
AC 모터: 220Vac/ 60Hz 3상 4마력, 기타 산업용 볼트(380/415V) 가능
▷냉동냉장
두개이상의 적재공간에 두개의 에바를 장착하여, 냉동과 냉장을 동시에 가동하는 모델
▷히팅 기능
외부 온도가 탑내 온도보다 낮을 때, 제품이 어느것을 방지하기 위해 핫가스,
라지에타 핫워터 또는 전기코일을 이용하여 적정온도를 유지하는 기능 주로 야채, 과일, 음료수 운반시 사용
▷별도 아우어메타
컨트롤러의 컨덴서 사이드 도어에 별도 아우어메타를 장착하여 엔진가동시간을 확인 할수 있는 기능
특징 |
---|
|