어플리케이션 | 중량 트럭용 최고 퍼포먼스 모델 |
---|---|
디자인 | 극한환경과 높은 냉동능력을 위해 특별히 고안된 디자인 |
퍼포먼스 | 최고의 냉동 능력을 위한 고품질의 제품 구성 |
서비스 | 저렴한 유지비 |
사용자 친화 | 마이크로프로세서 베이스의 장착 컨트롤러 |
옵션 | 다중 온도 제어 시스템 (TWIN, DTS), 히팅 시스템 (핫 가스, 핫 워터) |
냉각 능력 | 온도 | HT-70DW 하부형 / 70DWES 하부형 | |||||
Road | Electric | ||||||
30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | kcal/h | watt | kcal/h | watt | |
0 | 5,100 | 5,931 | 4,079 | 4,744 | |||
-20 | 2,471 | 2,874 | 1,977 | 2,299 | |||
엔진 속도 | 1835rpm | ||||||
디젤 엔진 | 모델 | Yanmar 3TNV82 | |||||
실런더 수 | 3 | ||||||
배기량 (cm³) | 1,331 | ||||||
오일 충전 | 11 | ||||||
엔진 컴프레셔 | 모델 | Bock FKX40_470TK | |||||
실린더 수 | 4 | ||||||
배기량 (cm³) | 466 | ||||||
냉매 | R-404A/6.8KG | ||||||
에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 3,203m³/h | ||||||
ELECTRIC STANDBY | 파워 | 220/380/415V, 3P, 50/60Hz | |||||
출력 | 9kW(12HP) | ||||||
제상 | 자동 고온 가스 제상이 마이크로프로세서/ 에어스위치 의해 시작 및 종료됨 | ||||||
사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | 콘덴서 | 1910X899X665 | |||||
에바 | 1200X820X410 | ||||||
중량(kg) | 604 | 659 |
OPTIONAL FETURES (선택사양)
▷ 전기모터
엔진을 정지하고 전기를 이용하여 냉동기 가동 ( HT-70DWES MEGA-F )
AC 모터: 220Vac/ 60Hz 3상 4마력, 기타 산업용 볼트(380/415V) 가능
▷냉동냉장
두개이상의 적재공간에 두개의 에바를 장착하여, 냉동과 냉장을 동시에 가동하는 모델
▷히팅 기능
외부 온도가 탑내 온도보다 낮을 때, 제품이 어느것을 방지하기 위해 핫가스,
라지에타 핫워터 또는 전기코일을 이용하여 적정온도를 유지하는 기능 주로 야채, 과일, 음료수 운반시 사용
▷별도 아우어메타
컨트롤러의 컨덴서 사이드 도어에 별도 아우어메타를 장착하여 엔진가동시간을 확인 할수 있는 기능
특징 |
---|
|