
| 에너지 절약 | 인버터 없는 차량 배터리로 운행가능한 DC 컴프레셔로 연료절약 및 이산화탄소 절감 |
|---|---|
| 고성능 | 소형 밴에서 1톤트럭까지 냉장차위한 뛰어난 냉방능력 |
| 비용 절감 | 엔진 벨트, 롱 호스와 피팅을 사용하지 않아 무게를 줄여주고 냉매 유출 차단 |
| 설치 용이 | 호스 피팅이 없어 용이하고 단순한 설치 가능 |
| 냉각능력 | 온도 | ECO-100(ESC OPTION) | ECO-100RT(ESC OPTION) | ||||
| Road | Electric | Road | Electric | ||||
| 30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | watt | watt | watt | watt | |
| 0 | 1,340 | 1,340 | |||||
| -10 | 890 | 890 | |||||
| 냉매 | R-134A | ||||||
| 에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 700m³/h | ||||||
| DC 볼트 옵션 | 12Vdc | ||||||
| 무게 | 콘덴서 | 22 | 20 | ||||
| 에바 | 16 | 16 | |||||
| 사이즈 | 콘덴서 | 939X465X239 (1140X540X230) | 781X831X175 | ||||
| 에바 | 650X589X146 | 650X589X146 | |||||
| 특징 |
|---|
|